Page 39 - index
P. 39
Beschlagmanufaktur
Struktur 1 Zylindervorstand M1 M3 T B C1 C4 C1/C4 E
8620 SH-Wechsel-Grt. 8-10 mm 483,- 554,-
8624 SH-Stoßgriffschild 8-10 mm 328,- 380,- Schutzbeschläge
8518 SH-Innenschild mit Drücker HT 8651 155,- 174,-
8518 SH-Innenschild mit Drücker ZT 8651 155,- 174,-
8526 SH-Außenschild mit Drücker HT 8651 222,- 245,-
8526 SH-Außenschild mit Drücker ZT 8651 222,- 245,-
Innenschild mit Drücker festdrehbar verbunden
lieferbare Ausführung: Maße:
HT (92) PZ Außenschild: 264 mm x 37 mm x 15 mm
Innenschild: 264 mm x 37 mm x 8 mm
Bohrbild A Griff: 145 x 120 mm
Drücker: 137 mm
Oberfläche mattiert
Struktur 1 Zylindervorstand M1 M3 T B C1 C4 C1/C4 E
8420 SH-Wechsel-Grt. 8-10 mm 380,- 424,-
8424 SH-Griffschild 8-10 mm 225,- 250,-
8518 SH-Innenschild mit Drücker HT 8651 155,- 174,-
8518 SH-Innenschild mit Drücker ZT 8651 155,- 174,-
8526 SH-Außenschild mit Drücker HT 8651 222,- 245,-
8526 SH-Außenschild mit Drücker ZT 8651 222,- 245,-
Innenschild mit Drücker festdrehbar verbunden
lieferbare Ausführung: Maße:
HT (92) PZ Außenschild: 264 mm x 37 mm x 15 mm
Innenschild: 264 mm x 37 mm x 8 mm
Bohrbild A Griff: 70 x 59 mm
Drücker: 137 mm
Oberfläche mattiert
Struktur 1 Zylindervorstand M1 M3 T B C1 C4 C1/C4 E
8520 SH-Wechsel-Grt. 8-10 mm 388,- 434,-
8524 SH-Griffstangenschild 8-10 mm 233,- 260,-
8518 SH-Innenschild mit Drücker HT 8651 155,- 174,-
8518 SH-Innenschild mit Drücker ZT 8651 155,- 174,-
8526 SH-Außenschild mit Drücker HT 8651 222,- 245,-
8526 SH-Außenschild mit Drücker ZT 8651 222,- 245,-
Innenschild mit Drücker festdrehbar verbunden
lieferbare Ausführung: Maße:
HT (92) PZ Außenschild: 264 mm x 37 mm x 15 mm
Innenschild: 264 mm x 37 mm x 8 mm
Bohrbild A Griff: 130 mm lang
Drücker: 137 mm
Oberfläche mattiert
Farbtafel
weitere Informationen
finden Sie auf Seite 7
39
M1 / T M1 M3 B B C1 C4 E Preise in Euro zzgl. MwSt.