Page 13 - index
P. 13




Beschlagmanufaktur
Preisspalte X = Stahl verzinkt, andernfalls separate Angaben M1 B C1 X


Schraubstift 10 auf 8 mm
1075 8 x 10 x 100 mm 2,80

Spannwechselstift mit Gewinde M8
1072 8 x 8 x 100 mm 2,50
1072/1 8 x 8 x 125 mm
2,74
1072/1 8 x 8 x 125 mm 2,74
3,55
10 x 10 x 120 mm
1073 10 x 10 x 120 mm 3,55
1073
1073/1 10 x 10 x 140 mm 3,69
Famosschraube
1080/4 M 10 x 100 mm 1,62
1080/1 M 10 x 80 mm 1,05
1080/3 M6 x 80 mm 0,71
1080 M5 x 20 mm 0,15
1080/5 M5 x 12 mm 0,11
1080/6 M8 x 80 mm 0,92

Stahlgewindestange mit Hülsenmutter E
1090 M5 x 50 mm 0,90 1,05 0,95 1,01
1090/1 M5 x 70 mm 1,11 1,26 1,16 1,22
1091/1 M6 x 50 mm 1,05 1,21 1,11 1,25
1091/2 M6 x 66 mm 1,26 1,42 1,32 1,46
1091/3 M6 x 70 mm 1,37 1,53 1,42 1,56
1091/4 M6 x 75 mm 1,50 1,66 1,55 1,69
1091/5 M6 x 80 mm 1,63 1,79 1,69 1,83
1091/6 M6 x 90 mm 1,69 1,84 1,74 1,83
1091/7 M6 x 100 mm 1,71 1,90 1,76 1,90

Messinggewindeschraube mit einer Hülsenmutter aus Messing
1102 M3 x 50 mm 0,68

Linsenkopfschraube x
1115 M5 x 35 mm 0,60
1115/1 M5 x 35 mm 0,16
1116 M5 x 50 mm 0,60

Gewindeschraube mit Innensechskant, Güte 10.9, für
Gewindeschraube mit Innensechskant, Güte 10.9, für
durchgehende Befestigung von Sicherheitsbeschlägen
durchgehende Befestigung von Sicherheitsbeschlägen
M6 x 40 mm
1,35 1,51 1,71
1130 M6 x 40 mm 1,35 1,51 1,71
1130
1131 M6 x 45 mm 1,45 1,62 1,82
1132 M6 x 50 mm 1,56 1,73 1,93
1133 M6 x 55 mm 1,73 1,89 2,09
1134 M6 x 60 mm 1,83 2,00 2,20
1135 M6 x 65 mm 2,06 2,21 2,41
1136 M6 x 70 mm 2,15 2,33 2,53
1137 M6 x 75 mm 2,21 2,38 2,58
1138 M6 x 80 mm 2,27 2,42 2,62
1139 M6 x 85 mm 2,33 2,48 2,68
1140 M6 x 90 mm 2,38 2,54 2,38
1141 M6 x 95 mm 2,48 2,65 2,85
1142 M6 x 100 mm 2,59 2,75 2,95
1143 Schraubenpaket bestehend aus: 124,- 135,- 147,-
Gewindeschrauben mit Innensechskant, Güte 10.9
je 6 Stück 40/45/50/55/60/65/70 mm
je 3 Stück 75/80/85/90/95/100 mm

Stiftmadenschraube
1145 M5 x 19 mm 0,25


13 Preise in Euro zzgl. MwSt.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18